Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200: Kita akan melihat lebih detail tentang spesifikasi salah satu seri Samsung Galaxy Tab Android yaitu Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200. Tab 3 ini terdiri dari tiga varian pilihan yaitu seri 3 7.0 P3200 danSamsung Galaxy Tab 3 8.0 T311. Tapi postingan kali ini dikhususkan untuk mengenal lebih dekat, fitur - fitur apa saja yang ada pada tab ini, dan kelebihan apa saja yang dimiliki tablet canggih satu ini.

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 memiliki layar yang terbilang besar dengan tipe TFT capacitive touchscreen, 16M colors yang berukuran 10.1 inches . Dengan besarnya layar cellular yang satu ini membuat para pemakai tab ini cukup nyaman dalam melakukan aktivitas kerja, tidak sebatas digunakan untuk say hello atau hanya sms-an. Bermain game pada smartphone ini juga lebih asyik, lebarnya layar yang dimiliki tidak membuat mata kita cepat lelah berbeda dengan main game di ponsel biasa.Dengan segala kelebihan fasilitas yang dimiliki Samsung Tab 3 10.1 ini, berat tab yang satu ini terbilang cukup ringan hanya 510 gram. Mengenai camera, untuk anda yang senang sekali mengabadikan moment - moment penting, tidak perlu khawatir, dua kamera yaitu kamera depan berkapasitas 1,3 MP kamera utama yang memiliki kapasitas 3,15 MP cukup memberi hasil foto yang jernih dan tajam.
Dan hal yang paling penting pada sebuah alat tekhnology adalah sistem operasional yang digunakan yang merupakan mesin penggerak atau otak, smartphone ini memakai CPU Intel Atom Z2560 CPU Dual-core 1.6 GHz GPU PowerVR SGX544MP2 Sensors Accelerometer serta compass membuat tablet ini cukup kencang saat digunakan. Jika anda seseorang yang mobilitasnya sangat tinggi, dan sering kali membutuhkan tempat untuk menyimpan catatan kerja yang sangat penting, dengan kapasitas memory internal 16/32 GB dan Slot Micro SD Up tu 64 GB. file - file kerja anda bisa dengan leluasa disimpan pada Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 ini.
Spec Samsung Galaxy Tap 3 10.1 P5200
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1280 x 800 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) Multitouch, TouchWiz UX UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 243.1 x 176.1 x 8 mm / 510 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya, with stereo speakers | |
MEMORY | Internal | 16/32 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0, USB Host | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels Geo-tagging |
Sekunder | Ya, 1,3 MP | |
Video Record | Ya, 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Po 6800 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Intel Atom Z2560 CPU Dual-core 1.6 GHz GPU PowerVR SGX544MP2 Sensors Accelerometer, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/Flac player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 comments:
Post a Comment